|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спектрофотометр СФ-102  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектральный диапазон измерений, нм | от 200 до 1100 | 
| Дрейф нулевого сигнала, Б/час, | 0,001 | 
| Максимальное отклонение базовой линии от нуля в диапазоне от 200 до 1100 нм, Б | ± 0,002 | 
| Время прогрева (при включении дейтериевой лампы) | 20 мин | 
| Воспроизводимость установки длины волны, нм, не более | 0,2 | 
| Дискретность установки длины волны, нм | 0,1 | 
| Разрешающая способность (выделяемый спектральный интервал ), нм | 3 | 
| Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания (по фотометрической шкале) % | ±1 | 
| Пределы допускаемого среднеквадратического отклонения случайной составляющей погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания (по фотометрической шкале) % | Не более ±0,05 | 
| Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±1 | 
| Уровень мешающего излучения, % | Не более 0,05 | 
| Фотометрический диапазон измерений | 
 | 
| 
 | от -0,3 до 3 | 
| 
 | от 0 до 200 | 
| Потребляемая мощность, ВА | 200 | 
| Габаритные размеры, мм | 225х476х362 | 
| Масса прибора, кг | 11 | 
Источниками света служат дейтериевая и галогенная лампа на 12 В мощностью 20 Вт.
 Компания
 Компания  Новости
 Новости  Каталог
 Каталог  Сервис
 Сервис  Контакты
 Контакты  Карта сайта
 Карта сайта 